Produktname ISIN | WKN | Kapitalgarantie | Minimum-Kupon | Fälligkeit | Währung | Geldkurs | Briefkurs | Datum | |
Erste Group Europa Dividend Performance Garant II AT0000A15PU9 | EB0D7X | 100,00% | - | 22.03.2021 | EUR | 100,65 | 101,65 | 15.01.2021 17:25 | ![]() |
Erste Group Dividend Performance Garant III AT0000A174X7 | - | 100,00% | - | 29.04.2021 | EUR | 100,00 | 101,00 | 15.01.2021 17:25 | ![]() |
Erste Group Dividend Performance Garant IV 2014-2021 AT0000A185S3 | - | 100,00% | - | 30.06.2021 | EUR | 99,75 | 100,75 | 15.01.2021 17:25 | ![]() |
Erste Group Dividend Performance Garant V 2014-2021 AT0000A18W21 | - | 100,00% | - | 31.07.2021 | EUR | 100,05 | 101,05 | 15.01.2021 17:25 | ![]() |
Erste Group Ethik Performance Garant 2014-2021 AT0000A19LF1 | EB0ES1 | 100,00% | - | 30.09.2021 | EUR | 106,05 | - | 15.01.2021 17:25 | ![]() |
Erste Group Ethik Performance Garant II 2014-2021 AT0000A1A3V3 | EB0ETR | 100,00% | - | 20.11.2021 | EUR | 105,10 | - | 15.01.2021 17:25 | ![]() |
Erste Group Quality Income Performance Garant 2015-2022 AT0000A1BMH6 | - | 100,00% | - | 30.01.2022 | EUR | 100,80 | 102,30 | 15.01.2021 17:25 | ![]() |
ERSTE Smart Invest Garant (USD) 2018-2022 AT0000A20E03 | EB0FF7 | 100,00% | 1,500% | 30.04.2022 | USD | 107,85 | - | 15.01.2021 17:25 | ![]() |
ERSTE Smart Invest Garant (USD) II 2018-2022 AT0000A218P8 | EB0FGW | 100,00% | 1,600% | 31.05.2022 | USD | 106,95 | - | 15.01.2021 17:25 | ![]() |
ERSTE Smart Invest Garant (USD) III 2018-2022 AT0000A21HL3 | EB0FG3 | 100,00% | 1,700% | 29.06.2022 | USD | 108,65 | - | 15.01.2021 17:25 | ![]() |
ERSTE Smart Invest Garant (USD) IV 2018-2022 AT0000A21ST3 | EB0FHR | 100,00% | 1,700% | 27.07.2022 | USD | 108,75 | - | 15.01.2021 17:25 | ![]() |
Erste Group Global Dividend Performance Garant 2015-2022 AT0000A1FUQ1 | EB0EY8 | 100,00% | - | 28.08.2022 | EUR | 110,10 | - | 15.01.2021 17:25 | ![]() |
ERSTE Smart Invest Garant (USD) V 2018-2022 AT0000A22PJ8 | EB0FJT | 100,00% | 1,600% | 20.09.2022 | USD | 109,45 | - | 15.01.2021 17:25 | ![]() |
Erste Group Global Dividend Performance Garant II 2015-2022 AT0000A1GEV3 | EB0EZ2 | 100,00% | - | 15.10.2022 | EUR | 108,60 | - | 15.01.2021 17:25 | ![]() |
Erste Group Global Dividend Performance Garant III 2015-2022 AT0000A1H047 | EB0E0V | 100,00% | - | 20.11.2022 | EUR | 104,95 | - | 15.01.2021 17:25 | ![]() |
Erste Group Global Dividend Performance Garant IV 2015-2022 AT0000A1HC29 | EB0E1C | 100,00% | - | 18.12.2022 | EUR | 106,75 | - | 15.01.2021 17:25 | ![]() |
Erste Group Ethik Performance Garant III AT0000A1HRH2 | EB0E16 | 100,00% | - | 29.01.2023 | EUR | 100,95 | - | 15.01.2021 17:25 | ![]() |
Erste Group Global Dividend Performance Garant I 2016-2023 AT0000A1HUL8 | EB0E2B | 100,00% | - | 04.02.2023 | EUR | 109,80 | - | 15.01.2021 17:25 | ![]() |
ERSTE Smart Invest Garant (USD) 19-23 AT0000A26903 | EB0FMX | 100,00% | 1,500% | 28.02.2023 | USD | 108,65 | - | 15.01.2021 17:25 | ![]() |
Argentum YOU INVEST Garant 2015-2023 XS1198232859 | CS9AAC | 100,00% | 0,500% | 05.05.2023 | EUR | 101,10 | - | 15.01.2021 09:51 | ![]() |
Alle auf dieser und den nachfolgend verlinkten Internetseiten (gemeinsam „Internetseiten“) von der Erste Group Bank AG oder eines Unternehmens ihrer Kreditinstitutsgruppe (gemeinsam „Erste Group“) angebotenen Informationen, Materialien und Dienstleistungen bezüglich Finanzinstrumenten und Wertpapieren sind ausschließlich für Investoren bestimmt, die nicht einer rechtlichen Verkauf- oder Kaufbeschränkung unterliegen (die „interessierte Partei“)
Die Veröffentlichung und Verteilung von Informationen sowie das Anbieten und Verkaufen von den auf den Internetseiten beschriebenen Produkten und Dienstleistungen sind in einigen Staaten gesetzlich verboten. Aus diesem Grund dürfen Personen in Ländern, in denen die Veröffentlichung sowie der Kauf und Verkauf der auf diesen Internetseiten beschriebenen Produkten und Dienstleistungen gesetzlich nicht erlaubt ist, nicht auf die Internetseiten zugreifen und/oder die auf den Internetseiten dargestellten Produkte erwerben.
Weder die Erste Group noch Dritte dürfen insbesondere US-Staatsangehörigen oder in den USA ansässigen Personen und „U.S. Personen“ (gemäß der Definition in der Verordnung S nach dem US Securities Act 1933 in der jeweils gültigen Fassung) den Zugang zu den Internetseiten gewähren und ihnen die Produkte anbieten. Daher ist der Vertrieb und Weitervertrieb der Informationen, Materialien und Produkten in den USA oder in einem anderen Staat, in dem es nicht vom anwendbaren Recht erlaubt ist, sowie an deren Staatsbürgern oder in diesen Ländern ansässigen Personen verboten. Die auf den Internetseiten angegebenen Wertpapiere wurden und werden nicht nach dem US Securities Act von 1933 registriert. Der Handel mit diesen Wertpapieren wurde nicht für die Zwecke des US Commodities Exchange Act von 1936 genehmigt. Aus diesem Grund dürfen die Wertpapiere u.a. nicht innerhalb der USA oder für und auf Rechnung einer U.S. Person angeboten, verkauft oder abgegeben werden.
Die interessierte Partei ist allein verantwortlich zu prüfen, ob sie über eine Zugriffsberechtigung zu den Internetseiten gemäß den für sie geltenden Rechtsvorschriften verfügt. Die Erste Group ist nicht für die Verbreitung des Inhalts der Internetseiten an Personen oder Organisationen, die falsche Angaben über ihre Rechte auf Zugang zu den Internetseiten abgegeben haben, verantwortlich. Die Erste Group ist daher nicht haftbar für jegliche Ansprüche oder Schäden, die sich aus dem unberechtigten Zugriff oder Lesen der Internetseiten ergeben können.
Durch Zustimmung zu dieser Information bestätigt die interessierte Partei, dass
(i) sie diese Information und den Disclaimer gelesen, verstanden und akzeptiert hat;
(ii) sie sich selbst über alle möglichen rechtlichen Beschränkungen informiert hat und gewährleistet, dass gemäß den für sie geltenden Rechtsvorschriften der Zugang zu den Internetseiten für sie weder beschränkt noch verboten ist; und
(iii) sie den Inhalt der Internetseiten nicht einer Person verfügbar macht, die nicht zum Zugriff auf die Internetseiten berechtigt ist.