Produktname ISIN | WKN | Basiswert | Kup.-Typ Kupon/ Express-zahlung | Abstand aktuelle Rückz.-Barr. % | Abstand Finale Rückz.-Barr. % | Fälligkeit | Geldkurs | Briefkurs | Datum | |
Citi Memory Express Anleihe auf OMV AG (II) 23-28 XS2671870298 | A3PMFJ | OMV | bedingt 9,150% | - | - | 11.10.2028 | - | - | - - | |
5,75 % Vontobel Fix Kupon Express Anleihe auf EURO STOXX 50® (II) 23-27 DE000VU2G8J4 | VU2G8J | Euro Stoxx 50 | fix 5,750% | - | - | 08.03.2027 | - | - | - - | |
BNP Multi Memory Express Anleihe US Pharma 22-27 DE000PF99LH6 | PF99LH | ELI LILLY PFIZER | bedingt 9,600% | - | - | 08.03.2027 | - | - | - - | |
BNP Multi Memory Express Anleihe US Technologie 22-27 DE000PF99XZ3 | PF99XZ | ADOBE APPLE | bedingt 10,250% | - | - | 05.10.2023 | - | - | - - | |
BNP Multi Memory Express Anleihe Automobile 21-26 DE000PZ9RPU2 | PZ9RPU | MERCEDES BENZ - DAIMLER TRUCK BASKET VOLKSWAGEN VZ | bedingt 11,100% | - | - | 06.05.2026 | - | - | - - | |
Multi Express Anleihe mit Memory Kupon (22 - 27) bezogen auf Andritz AG, OMV AG DE000UBS1ER5 | UBS1ER | ANDRITZ OMV | bedingt 10,000% | - | - | 08.02.2027 | - | - | - - | |
ERSTE Multi Memory Express Anleihe Pharma 22-27 AT0000A30T04 | EB09NH | PFIZER ELI LILLY | bedingt 11,500% | - | - | 02.11.2027 | 100,15 | - | 03.10.2023 16:25 | |
5,80 % Vontobel Fix Kupon Express Anleihe auf Nasdaq 100® 23-27 DE000VM1BW97 | VM1BW9 | NASDAQ 100 | fix 5,800% | - | - | 05.10.2027 | - | - | - - | |
6,20 % Vontobel Fix Kupon Express Anleihe auf EURO STOXX 50® 23-27 DE000VM1BXD0 | VM1BXD | Euro Stoxx 50 | fix 6,200% | - | - | 05.10.2027 | - | - | - - | |
5,75 % Vontobel Fix Kupon Express Anleihe auf EURO STOXX 50® 23-27 DE000VU0RNY5 | VU0RNY | Euro Stoxx 50 | fix 5,750% | - | - | 02.02.2027 | - | - | - - | |
6,00 % Vontobel Fix Kupon Express Anleihe auf EURO STOXX 50® 23-27 DE000VU3RYY6 | VU3RYY | Euro Stoxx 50 | fix 6,000% | - | - | 06.04.2027 | - | - | - - | |
BNP Multi Memory Express Anleihe US Software 23-28 DE000PD99LV2 | PD99LV | MICROSOFT ADOBE | bedingt 10,100% | - | - | 23.02.2028 | - | - | - - | |
6,00 % Vontobel Fix Kupon Express Anleihe auf EURO STOXX 50® (II) 23-27 DE000VU441V2 | VU441V | Euro Stoxx 50 | fix 6,000% | - | - | 04.05.2027 | - | - | - - | |
5,90 % Vontobel Fix Kupon Express Anleihe auf EURO STOXX 50® 23-27 DE000VU6AXB5 | VU6AXB | Euro Stoxx 50 | fix 5,900% | - | - | 02.06.2027 | - | - | - - | |
Vontobel Multi Memory Express Anleihe US Technologie 23-28 DE000VU6LHE9 | VU6LHE | AMAZON NVIDIA | bedingt 17,000% | - | - | 06.06.2028 | - | - | - - | |
6,00 % ERSTE Multi Fix Kupon Express Anleihe Rohstoffe (II) 22-26 AT0000A2Y9P3 | EB09JQ | RIO TINTO BHP GROUP | fix 6,000% | - | - | 30.06.2026 | 93,75 | - | 03.10.2023 16:25 | |
6,00 % ERSTE Multi Fix Kupon Express Anleihe Rohstoffe 22-26 AT0000A2XM00 | EB0F85 | RIO TINTO BHP GROUP | fix 6,000% | - | - | 31.05.2026 | 92,50 | - | 03.10.2023 16:25 | |
6,00 % Vontobel Fix Kupon Express Anleihe auf EURO STOXX 50® (III) 23-27 DE000VU7H091 | VU7H09 | Euro Stoxx 50 | fix 6,000% | - | - | 05.07.2027 | - | - | - - | |
ERSTE Multi Memory Express Anleihe US Technologie (USD) 22-27 AT0000A2XLH0 | EB0F82 | APPLE NVIDIA | bedingt 16,000% | - | - | 27.04.2027 | 107,20 | - | - - | |
Vontobel Multi Memory Express Anleihe Versicherungen Österreich 23-28 DE000VU8KCK5 | VU8KCK | UNIQA VIENNA INS.GROUP | bedingt 10,650% | - | - | 21.07.2028 | - | - | - - |
Alle auf dieser und den nachfolgend verlinkten Internetseiten (gemeinsam „Internetseiten“) von der Erste Group Bank AG oder eines Unternehmens ihrer Kreditinstitutsgruppe (gemeinsam „Erste Group“) angebotenen Informationen, Materialien und Dienstleistungen bezüglich Finanzinstrumenten und Wertpapieren sind ausschließlich für Investoren bestimmt, die nicht einer rechtlichen Verkauf- oder Kaufbeschränkung unterliegen (die „interessierte Partei“)
Die Veröffentlichung und Verteilung von Informationen sowie das Anbieten und Verkaufen von den auf den Internetseiten beschriebenen Produkten und Dienstleistungen sind in einigen Staaten gesetzlich verboten. Aus diesem Grund dürfen Personen in Ländern, in denen die Veröffentlichung sowie der Kauf und Verkauf der auf diesen Internetseiten beschriebenen Produkten und Dienstleistungen gesetzlich nicht erlaubt ist, nicht auf die Internetseiten zugreifen und/oder die auf den Internetseiten dargestellten Produkte erwerben.
Weder die Erste Group noch Dritte dürfen insbesondere US-Staatsangehörigen oder in den USA ansässigen Personen und „U.S. Personen“ (gemäß der Definition in der Verordnung S nach dem US Securities Act 1933 in der jeweils gültigen Fassung) den Zugang zu den Internetseiten gewähren und ihnen die Produkte anbieten. Daher ist der Vertrieb und Weitervertrieb der Informationen, Materialien und Produkten in den USA oder in einem anderen Staat, in dem es nicht vom anwendbaren Recht erlaubt ist, sowie an deren Staatsbürgern oder in diesen Ländern ansässigen Personen verboten. Die auf den Internetseiten angegebenen Wertpapiere wurden und werden nicht nach dem US Securities Act von 1933 registriert. Der Handel mit diesen Wertpapieren wurde nicht für die Zwecke des US Commodities Exchange Act von 1936 genehmigt. Aus diesem Grund dürfen die Wertpapiere u.a. nicht innerhalb der USA oder für und auf Rechnung einer U.S. Person angeboten, verkauft oder abgegeben werden.
Die interessierte Partei ist allein verantwortlich zu prüfen, ob sie über eine Zugriffsberechtigung zu den Internetseiten gemäß den für sie geltenden Rechtsvorschriften verfügt. Die Erste Group ist nicht für die Verbreitung des Inhalts der Internetseiten an Personen oder Organisationen, die falsche Angaben über ihre Rechte auf Zugang zu den Internetseiten abgegeben haben, verantwortlich. Die Erste Group ist daher nicht haftbar für jegliche Ansprüche oder Schäden, die sich aus dem unberechtigten Zugriff oder Lesen der Internetseiten ergeben können.
Durch Zustimmung zu dieser Information bestätigt die interessierte Partei, dass
(i) sie diese Information und den Disclaimer gelesen, verstanden und akzeptiert hat;
(ii) sie sich selbst über alle möglichen rechtlichen Beschränkungen informiert hat und gewährleistet, dass gemäß den für sie geltenden Rechtsvorschriften der Zugang zu den Internetseiten für sie weder beschränkt noch verboten ist; und
(iii) sie den Inhalt der Internetseiten nicht einer Person verfügbar macht, die nicht zum Zugriff auf die Internetseiten berechtigt ist.