Produktname ISIN | WKN | Basiswert | Kup.-Typ Kupon/ Express-zahlung | Abstand aktuelle Rückz.-Barr. % | Abstand Finale Rückz.-Barr. % | Fälligkeit | Geldkurs | Briefkurs | Datum | |
6,50 % ERSTE Fix Kupon Express Anleihe auf Infineon Technologies AG 22-26 AT0000A303M5 | EB09L7 | INFINEON | fix 6,500% | 27,56% | 63,78% | 03.10.2023 | - | - | - - | |
BNP Multi Memory Express Anleihe US Technologie 22-27 DE000PF99XZ3 | PF99XZ | ADOBE APPLE | bedingt 10,250% | - | - | 05.10.2023 | - | - | - - | |
Vontobel Express Anleihe auf EURO STOXX 50® (XII) 22-27 DE000VV0PGL9 | VV0PGL | Euro Stoxx 50 | bedingt 6,250% | - | - | 05.10.2023 | - | - | - - | |
6,00 % CS Multi Fix Kupon Express Anleihe auf EURO STOXX 50® / Gold 22-27 (III) DE000CS8E291 | CS8E29 | Euro Stoxx 50 GOLD FIXING | fix 6,000% | - | - | 05.10.2023 | - | - | - - | |
Vontobel Express Anleihe auf EURO STOXX 50® (IX) 21-26 DE000VX0JKS7 | VX0JKS | Euro Stoxx 50 | bedingt 4,000% | - | - | 05.10.2023 | - | - | - - | |
Erste Group Memory Express Anleihe auf Raiffeisen Bank International AG 2019-2024 AT0000A25HX9 | EB0FL9 | RAIFFEISEN INT. | bedingt 9,000% | - | -16,95% | 31.01.2024 | 60,55 | - | 03.10.2023 15:40 | ![]() |
ERSTE Multi Memory Express Anleihe Stahl 19-24 AT0000A26Q03 | EB0FN4 | VOESTALPINE THYSSENKRUPP | bedingt 9,500% | - | - | 29.03.2024 | 71,45 | - | 03.10.2023 15:40 | ![]() |
ERSTE Memory Express Anleihe auf OMV AG 19-24 AT0000A27EY0 | EB0FPV | OMV | bedingt 6,000% | - | 32,26% | 29.04.2024 | 99,70 | - | 03.10.2023 15:40 | ![]() |
ERSTE Memory Express Anleihe auf Continental AG 19-24 AT0000A283Q0 | EB0FQG | CONTINENTAL | bedingt 6,750% | - | -7,10% | 31.05.2024 | 73,35 | - | 03.10.2023 15:40 | ![]() |
ERSTE Multi Fix Kupon Express Anleihe Biotechnologie 20-24 AT0000A2GG90 | EB0FV4 | BIOGEN AMGEN | fix 6,250% | - | - | 01.06.2024 | 98,45 | - | 03.10.2023 15:40 | |
ERSTE Fix Kupon Express Anleihe auf Fresenius SE & Co. KGaA 20-24 AT0000A2GL85 | EB0FWG | FRESENIUS SE | fix 4,000% | - | 21,75% | 30.06.2024 | 92,10 | - | 03.10.2023 15:40 | |
ERSTE Multi Fix Kupon Express Anleihe Industrie 20-24 AT0000A2HT37 | EB0FXJ | SIEMENS KONE | fix 4,000% | - | - | 02.09.2024 | 82,15 | - | 03.10.2023 15:40 | |
ERSTE Multi Fix Kupon Express Anleihe Goldminen 20-24 AT0000A2J4D9 | EB0FX0 | BARRICK GOLD KINROSS GOLD | fix 7,750% | - | - | 30.09.2024 | 72,50 | - | 03.10.2023 15:40 | |
ERSTE Multi Fix Kupon Express Anleihe Goldminen (II) 20-24 AT0000A2JZ29 | EB0FYL | BARRICK GOLD KINROSS GOLD | fix 7,750% | - | - | 30.10.2024 | 86,10 | - | 03.10.2023 15:40 | |
ERSTE Multi Memory Express Anleihe Brauereien 19-24 AT0000A2ANM4 | EB0FS2 | HEINEKEN AB INBEV | bedingt 5,650% | - | - | 31.10.2024 | 92,50 | - | 03.10.2023 15:40 | ![]() |
ERSTE Memory Express Anleihe auf Royal Dutch Shell PLC 19-24 AT0000A2ANN2 | EB0FS3 | SHELL | bedingt 5,800% | 10,90% | 42,08% | 31.10.2024 | 102,80 | - | 03.10.2023 15:40 | ![]() |
ERSTE Multi Memory Express Anleihe Healthcare 19-24 AT0000A2B469 | EB0FTR | FRESENIUS SE SANOFI-EUROAPI BASKET | bedingt 7,500% | - | - | 29.11.2024 | 70,75 | - | 03.10.2023 15:40 | ![]() |
CS Memory Express Anleihe auf OMV AG 19-24 DE000CS8EBJ9 | CS8EBJ | OMV | bedingt 5,600% | -8,90% | 29,22% | 30.12.2024 | - | - | - - | |
CS Multi Memory Express Anleihe Lifestyle 19-24 DE000CS8EBH3 | CS8EBH | INDITEX ADIDAS | bedingt 8,250% | - | - | 30.12.2024 | - | - | - - | |
ERSTE Multi Memory Express Anleihe Chemie 20-25 AT0000A2CA33 | EB0FT9 | BASF HENKEL VZ | bedingt 7,500% | - | - | 30.01.2025 | 76,55 | - | 03.10.2023 15:40 |
Alle auf dieser und den nachfolgend verlinkten Internetseiten (gemeinsam „Internetseiten“) von der Erste Group Bank AG oder eines Unternehmens ihrer Kreditinstitutsgruppe (gemeinsam „Erste Group“) angebotenen Informationen, Materialien und Dienstleistungen bezüglich Finanzinstrumenten und Wertpapieren sind ausschließlich für Investoren bestimmt, die nicht einer rechtlichen Verkauf- oder Kaufbeschränkung unterliegen (die „interessierte Partei“)
Die Veröffentlichung und Verteilung von Informationen sowie das Anbieten und Verkaufen von den auf den Internetseiten beschriebenen Produkten und Dienstleistungen sind in einigen Staaten gesetzlich verboten. Aus diesem Grund dürfen Personen in Ländern, in denen die Veröffentlichung sowie der Kauf und Verkauf der auf diesen Internetseiten beschriebenen Produkten und Dienstleistungen gesetzlich nicht erlaubt ist, nicht auf die Internetseiten zugreifen und/oder die auf den Internetseiten dargestellten Produkte erwerben.
Weder die Erste Group noch Dritte dürfen insbesondere US-Staatsangehörigen oder in den USA ansässigen Personen und „U.S. Personen“ (gemäß der Definition in der Verordnung S nach dem US Securities Act 1933 in der jeweils gültigen Fassung) den Zugang zu den Internetseiten gewähren und ihnen die Produkte anbieten. Daher ist der Vertrieb und Weitervertrieb der Informationen, Materialien und Produkten in den USA oder in einem anderen Staat, in dem es nicht vom anwendbaren Recht erlaubt ist, sowie an deren Staatsbürgern oder in diesen Ländern ansässigen Personen verboten. Die auf den Internetseiten angegebenen Wertpapiere wurden und werden nicht nach dem US Securities Act von 1933 registriert. Der Handel mit diesen Wertpapieren wurde nicht für die Zwecke des US Commodities Exchange Act von 1936 genehmigt. Aus diesem Grund dürfen die Wertpapiere u.a. nicht innerhalb der USA oder für und auf Rechnung einer U.S. Person angeboten, verkauft oder abgegeben werden.
Die interessierte Partei ist allein verantwortlich zu prüfen, ob sie über eine Zugriffsberechtigung zu den Internetseiten gemäß den für sie geltenden Rechtsvorschriften verfügt. Die Erste Group ist nicht für die Verbreitung des Inhalts der Internetseiten an Personen oder Organisationen, die falsche Angaben über ihre Rechte auf Zugang zu den Internetseiten abgegeben haben, verantwortlich. Die Erste Group ist daher nicht haftbar für jegliche Ansprüche oder Schäden, die sich aus dem unberechtigten Zugriff oder Lesen der Internetseiten ergeben können.
Durch Zustimmung zu dieser Information bestätigt die interessierte Partei, dass
(i) sie diese Information und den Disclaimer gelesen, verstanden und akzeptiert hat;
(ii) sie sich selbst über alle möglichen rechtlichen Beschränkungen informiert hat und gewährleistet, dass gemäß den für sie geltenden Rechtsvorschriften der Zugang zu den Internetseiten für sie weder beschränkt noch verboten ist; und
(iii) sie den Inhalt der Internetseiten nicht einer Person verfügbar macht, die nicht zum Zugriff auf die Internetseiten berechtigt ist.