Produktname ISIN | WKN | Basiswert | Kup.-Typ Kupon/ Express-zahlung | Abstand aktuelle Rückz.-Barr. % | Abstand Finale Rückz.-Barr. % | Fälligkeit | Geldkurs | Briefkurs | Datum | |
Erste Group Memory Express Anleihe auf Daimler AG 2018-2023 AT0000A1Z7P7 | EB0FD2 | DAIMLER AG | bedingt 5,800% | -49,61% | 2,75% | 31.01.2023 | 76,20 | - | 11.12.2019 18:15 | ![]() |
ERSTE Airbag Memory Express+ Anleihe auf Daimler AG 19-24 AT0000A278J5 | EB0FPM | DAIMLER AG | bedingt 5,500% | -11,48% | 23,73% | 18.04.2024 | 99,05 | - | 11.12.2019 18:15 | ![]() |
ERSTE Airbag Memory Express+ auf Erste Group Bank AG 19-24 AT0000A293Y3 | EB0FR5 | ERSTE GROUP | bedingt 4,700% | 13,42% | 40,76% | 30.08.2024 | 98,25 | - | 11.12.2019 18:15 | ![]() |
ERSTE Memory Express Anleihe auf Erste Group Bank AG 19-24 AT0000A28DE2 | EB0FQ4 | ERSTE GROUP | bedingt 7,500% | -0,19% | 34,88% | 28.06.2024 | 97,35 | - | 11.12.2019 18:15 | ![]() |
CS Fix Kupon Express Anleihe auf Erste Group Bank AG 2018-2022 (I) DE000CS8EB65 | CS8EB6 | ERSTE GROUP | fix 3,250% | -23,38% | 38,30% | 26.01.2022 | - | - | - - | |
ERSTE Multi Memory Express Anleihe Banken Österreich 19-24 AT0000A2AEC4 | EB0FSW | ERSTE GROUP RAIFFEISEN INT. BAWAG GROUP | bedingt 13,500% | - | - | 17.10.2024 | 99,85 | - | 11.12.2019 18:15 | ![]() |
ERSTE Multi Fix Kupon Express Anleihe NÖ Jubiläum 19-24 AT0000A2AKW9 | EB0FSX | ERSTE GROUP OMV | fix 4,750% | - | - | 31.10.2024 | 96,50 | - | 11.12.2019 18:15 | ![]() |
ERSTE Multi Fix Kupon Express Anleihe Finanzwerte (II) 19-24 AT0000A2AQS4 | EB0FTC | ERSTE GROUP VIENNA INS.GROUP | fix 4,000% | - | - | 25.10.2024 | 95,75 | - | 11.12.2019 18:15 | ![]() |
ERSTE Multi Fix Kupon Express Anleihe Finanzwerte Österreich 19-23 AT0000A2AYE8 | EB0FTD | ERSTE GROUP RAIFFEISEN INT. VIENNA INS.GROUP | fix 6,000% | - | - | 06.11.2023 | 95,80 | - | 11.12.2019 18:15 | ![]() |
ERSTE Multi Fix Kupon Express Anleihe NÖ Jubiläum (II) 19-24 AT0000A2AYG3 | EB0FTE | ERSTE GROUP OMV | fix 4,750% | - | - | 06.11.2024 | 95,15 | - | 11.12.2019 18:15 | ![]() |
ERSTE Multi Fix Kupon Express Anleihe Finanzwerte (III) 19-24 AT0000A2AYW0 | EB0FTG | ERSTE GROUP VIENNA INS.GROUP | fix 4,000% | - | - | 01.11.2024 | 96,10 | - | 11.12.2019 18:15 | ![]() |
ERSTE Multi Fix Kupon Express Anleihe Finanzwerte 19-24 AT0000A2APY4 | EB0FTA | ERSTE GROUP VIENNA INS.GROUP | fix 4,000% | - | - | 18.10.2024 | 97,30 | - | 11.12.2019 18:15 | ![]() |
ERSTE Multi Fix Kupon Express Anleihe Finanzwerte (IV) 19-24 AT0000A2B4M8 | EB0FTS | ERSTE GROUP VIENNA INS.GROUP | fix 4,000% | - | - | 08.11.2024 | 95,70 | - | 11.12.2019 18:15 | ![]() |
CS Fix Kupon Express Anleihe auf Erste Group Bank AG 2019-2023 DE000CS8EBB6 | CS8EBB | ERSTE GROUP | fix 4,000% | -15,23% | 42,38% | 19.04.2023 | - | - | - - | |
CS Fix Kupon Express Anleihe auf Erste Group Bank AG 2018-2022 (II) DE000CS8EB73 | CS8EB7 | ERSTE GROUP | fix 3,250% | -27,01% | 36,49% | 31.01.2022 | - | - | - - | |
CS Fix Kupon Express Anleihe auf Erste Group Bank AG 2019-2023 (III) DE000CS8EBC4 | CS8EBC | ERSTE GROUP | fix 4,000% | -10,97% | 44,51% | 05.05.2023 | - | - | - - | |
Erste Group Fix Kupon Express-Anleihe auf Erste Group Bank AG 2017-2021 AT0000A1YG81 | EB0FCV | ERSTE GROUP | fix 3,200% | -12,56% | 43,72% | 06.11.2021 | 94,15 | - | 11.12.2019 18:15 | ![]() |
CS Fix Kupon Express Anleihe Erste Group Bank AG 2019-2023 (IV) DE000CS8EBD2 | CS8EBD | ERSTE GROUP | fix 4,000% | 9,29% | 54,65% | 07.09.2023 | - | - | - - | |
Erste Group Fix Kupon Express-Anleihe auf Erste Group Bank AG 2017-2021 (II) AT0000A1YW08 | EB0FDB | ERSTE GROUP | fix 3,250% | -13,57% | 43,22% | 23.11.2021 | 92,55 | - | 11.12.2019 18:15 | ![]() |
Société Générale Fix Kupon Express Anleihe auf Erste Group Bank AG 19-23 DE000ST6W5M8 | ST6W5M | ERSTE GROUP | fix 4,250% | -1,93% | 49,04% | 27.06.2023 | - | - | - - |
Alle auf dieser und den nachfolgend verlinkten Internetseiten (gemeinsam „Internetseiten“) von der Erste Group Bank AG oder eines Unternehmens ihrer Kreditinstitutsgruppe (gemeinsam „Erste Group“) angebotenen Informationen, Materialien und Dienstleistungen bezüglich Finanzinstrumenten und Wertpapieren sind ausschließlich für Investoren bestimmt, die nicht einer rechtlichen Verkauf- oder Kaufbeschränkung unterliegen (die „interessierte Partei“)
Die Veröffentlichung und Verteilung von Informationen sowie das Anbieten und Verkaufen von den auf den Internetseiten beschriebenen Produkten und Dienstleistungen sind in einigen Staaten gesetzlich verboten. Aus diesem Grund dürfen Personen in Ländern, in denen die Veröffentlichung sowie der Kauf und Verkauf der auf diesen Internetseiten beschriebenen Produkten und Dienstleistungen gesetzlich nicht erlaubt ist, nicht auf die Internetseiten zugreifen und/oder die auf den Internetseiten dargestellten Produkte erwerben.
Weder die Erste Group noch Dritte dürfen insbesondere US-Staatsangehörigen oder in den USA ansässigen Personen und „U.S. Personen“ (gemäß der Definition in der Verordnung S nach dem US Securities Act 1933 in der jeweils gültigen Fassung) sowie australischen, kanadischen, britischen, japanischen Staatsangehörigen und Personen, die in diesen Ländern ansässig sind, den Zugang zu den Internetseiten gewähren und ihnen die Produkte anbieten. Daher ist der Vertrieb und Weitervertrieb der Informationen, Materialien und Produkten in den USA, Australien, Kanada, Großbritannien und Japan oder in einen anderen Staat, in dem es nicht vom anwendbaren Recht erlaubt ist, sowie an deren Staatsbürgern oder in diesen Ländern ansässigen Personen verboten.
Die auf den Internetseiten angegebenen Wertpapiere wurden und werden nicht nach dem US Securities Act von 1933 registriert. Der Handel mit diesen Wertpapieren wurde nicht für die Zwecke des US Commodities Exchange Act von 1936 genehmigt. Aus diesem Grund dürfen die Wertpapiere u.a. nicht innerhalb der USA oder für und auf Rechnung einer U.S. Person angeboten, verkauft oder abgegeben werden.
Die interessierte Partei ist allein verantwortlich zu prüfen, ob sie über eine Zugriffsberechtigung zu den Internetseiten gemäß den für sie geltenden Rechtsvorschriften verfügt. Die Erste Group ist nicht für die Verbreitung des Inhalts der Internetseiten an Personen oder Organisationen, die falsche Angaben über ihre Rechte auf Zugang zu den Internetseiten abgegeben haben, verantwortlich. Die Erste Group ist daher nicht haftbar für jegliche Ansprüche oder Schäden, die sich aus dem unberechtigten Zugriff oder Lesen der Internetseiten ergeben können.
Durch Zustimmung zu dieser Information bestätigt die interessierte Partei, dass
(i) sie diese Information und den Disclaimer gelesen, verstanden und akzeptiert hat;
(ii) sie sich selbst über alle möglichen rechtlichen Beschränkungen informiert hat und gewährleistet, dass gemäß den für sie geltenden Rechtsvorschriften der Zugang zu den Internetseiten für sie weder beschränkt noch verboten ist; und
(iii) sie den Inhalt der Internetseiten nicht einer Person verfügbar macht, die nicht zum Zugriff auf die Internetseiten berechtigt ist.