Basiswert ISIN | WKN | Long/ Short | Strike | Barriere | Fälligkeit | Hebel | Währung | Geldkurs | Briefkurs | Datum | |
OMV PETROM AT0000A1J3L5 | - | long | 0,0261 | 0,0417 | Open end | 1,05 | RON | 6,93 | 6,97 | 02.10.2023 09:50 | ![]() |
FONDUL PROPRIETATE SA AT0000A133Q7 | - | long | 0,0418 | 0,0445 | Open end | 1,11 | RON | 40,41 | 40,49 | 02.10.2023 10:02 | ![]() |
FONDUL PROPRIETATE SA AT0000A1PCX4 | - | long | 0,0492 | 0,0523 | Open end | 1,13 | RON | 34,98 | 35,06 | 02.10.2023 10:02 | ![]() |
FONDUL PROPRIETATE SA AT0000A26UP6 | - | long | 0,0624 | 0,0659 | Open end | 1,17 | RON | 30,16 | 30,24 | 02.10.2023 10:02 | ![]() |
FONDUL PROPRIETATE SA AT0000A28EV4 | - | long | 0,0910 | 0,0945 | Open end | 1,27 | RON | 27,74 | 27,82 | 02.10.2023 10:02 | ![]() |
OMV PETROM AT0000A209Q5 | - | long | 0,0965 | 0,1122 | Open end | 1,20 | RON | 6,03 | 6,07 | 02.10.2023 09:50 | ![]() |
FONDUL PROPRIETATE SA AT0000A28EW2 | - | long | 0,1068 | 0,1103 | Open end | 1,34 | RON | 26,40 | 26,48 | 02.10.2023 10:02 | ![]() |
OMV PETROM AT0000A209R3 | - | long | 0,1202 | 0,1358 | Open end | 1,26 | RON | 5,73 | 5,77 | 02.10.2023 09:50 | ![]() |
FONDUL PROPRIETATE SA AT0000A2L4C7 | - | long | 0,1370 | 0,1429 | Open end | 1,48 | RON | 23,85 | 23,93 | 02.10.2023 10:02 | |
OMV PETROM AT0000A2L4D5 | - | long | 0,1747 | 0,1903 | Open end | 1,44 | RON | 5,03 | 5,07 | 02.10.2023 09:50 | |
FONDUL PROPRIETATE SA AT0000A2RHA5 | - | long | 0,1887 | 0,1949 | Open end | 1,80 | RON | 18,69 | 18,77 | 02.10.2023 10:02 | |
FONDUL PROPRIETATE SA AT0000A2W4A8 | - | long | 0,2029 | 0,2095 | Open end | 1,92 | RON | 16,37 | 16,45 | 02.10.2023 10:02 | |
OMV PETROM AT0000A2W4B6 | - | long | 0,2136 | 0,2293 | Open end | 1,59 | RON | 4,54 | 4,58 | 02.10.2023 09:50 | |
FONDUL PROPRIETATE SA AT0000A31PP6 | - | long | 0,2240 | 0,2306 | Open end | 2,12 | RON | 14,77 | 14,85 | 02.10.2023 10:03 | |
OMV PETROM AT0000A2W4C4 | - | long | 0,2599 | 0,2757 | Open end | 1,83 | RON | 3,93 | 3,97 | 02.10.2023 09:51 | |
OMV PETROM AT0000A31PQ4 | - | long | 0,2997 | 0,3182 | Open end | 2,09 | RON | 2,91 | 2,95 | 02.10.2023 09:50 | |
OMV PETROM AT0000A33933 | - | long | 0,3557 | 0,3742 | Open end | 2,64 | RON | 2,29 | 2,33 | 02.10.2023 10:04 | |
BANCA TRANSILVA. AT0000A1CGB9 | - | long | 0,5666 | 0,7296 | Open end | 1,03 | RON | 67,17 | 67,32 | 02.10.2023 10:03 | ![]() |
AROUNDTOWN SA AT0000A36688 | EB1EX6 | long | 0,7133 | 0,7633 | Open end | 1,44 | EUR | 0,128 | 0,138 | 02.10.2023 10:02 | |
EUR/USD AT0000A31PM3 | - | long | 0,9126 | 0,9176 | Open end | 7,18 | RON | 6,81 | 6,91 | 02.10.2023 09:44 |
Alle auf dieser und den nachfolgend verlinkten Internetseiten (gemeinsam „Internetseiten“) von der Erste Group Bank AG oder eines Unternehmens ihrer Kreditinstitutsgruppe (gemeinsam „Erste Group“) angebotenen Informationen, Materialien und Dienstleistungen bezüglich Finanzinstrumenten und Wertpapieren sind ausschließlich für Investoren bestimmt, die nicht einer rechtlichen Verkauf- oder Kaufbeschränkung unterliegen (die „interessierte Partei“)
Die Veröffentlichung und Verteilung von Informationen sowie das Anbieten und Verkaufen von den auf den Internetseiten beschriebenen Produkten und Dienstleistungen sind in einigen Staaten gesetzlich verboten. Aus diesem Grund dürfen Personen in Ländern, in denen die Veröffentlichung sowie der Kauf und Verkauf der auf diesen Internetseiten beschriebenen Produkten und Dienstleistungen gesetzlich nicht erlaubt ist, nicht auf die Internetseiten zugreifen und/oder die auf den Internetseiten dargestellten Produkte erwerben.
Weder die Erste Group noch Dritte dürfen insbesondere US-Staatsangehörigen oder in den USA ansässigen Personen und „U.S. Personen“ (gemäß der Definition in der Verordnung S nach dem US Securities Act 1933 in der jeweils gültigen Fassung) den Zugang zu den Internetseiten gewähren und ihnen die Produkte anbieten. Daher ist der Vertrieb und Weitervertrieb der Informationen, Materialien und Produkten in den USA oder in einem anderen Staat, in dem es nicht vom anwendbaren Recht erlaubt ist, sowie an deren Staatsbürgern oder in diesen Ländern ansässigen Personen verboten. Die auf den Internetseiten angegebenen Wertpapiere wurden und werden nicht nach dem US Securities Act von 1933 registriert. Der Handel mit diesen Wertpapieren wurde nicht für die Zwecke des US Commodities Exchange Act von 1936 genehmigt. Aus diesem Grund dürfen die Wertpapiere u.a. nicht innerhalb der USA oder für und auf Rechnung einer U.S. Person angeboten, verkauft oder abgegeben werden.
Die interessierte Partei ist allein verantwortlich zu prüfen, ob sie über eine Zugriffsberechtigung zu den Internetseiten gemäß den für sie geltenden Rechtsvorschriften verfügt. Die Erste Group ist nicht für die Verbreitung des Inhalts der Internetseiten an Personen oder Organisationen, die falsche Angaben über ihre Rechte auf Zugang zu den Internetseiten abgegeben haben, verantwortlich. Die Erste Group ist daher nicht haftbar für jegliche Ansprüche oder Schäden, die sich aus dem unberechtigten Zugriff oder Lesen der Internetseiten ergeben können.
Durch Zustimmung zu dieser Information bestätigt die interessierte Partei, dass
(i) sie diese Information und den Disclaimer gelesen, verstanden und akzeptiert hat;
(ii) sie sich selbst über alle möglichen rechtlichen Beschränkungen informiert hat und gewährleistet, dass gemäß den für sie geltenden Rechtsvorschriften der Zugang zu den Internetseiten für sie weder beschränkt noch verboten ist; und
(iii) sie den Inhalt der Internetseiten nicht einer Person verfügbar macht, die nicht zum Zugriff auf die Internetseiten berechtigt ist.