Basiswert ISIN | WKN | Geldkurs | Briefkurs | Datum | Long/ Short | Hebel | Strike | Barriere | Abstand zur Barriere in % | Fälligkeit | Währung | |
BOR. DORTMUND AT0000A329B3 | EB1DNU | 0,074 | 0,084 | 01.02.2023 17:02 | long | 4,82 | 3,3536 | 3,5536 | 13,28% | Open end | EUR | |
BOR. DORTMUND AT0000A329C1 | EB1DNT | 0,049 | 0,059 | 01.02.2023 17:02 | long | 6,83 | 3,6038 | 3,8038 | 7,18% | Open end | EUR | |
BOR. DORTMUND AT0000A329D9 | EB1DNS | 0,023 | 0,034 | 01.02.2023 17:02 | long | 11,71 | 3,8541 | 4,0541 | 1,07% | Open end | EUR | |
LEONI AT0000A329V1 | EB1DPE | 0,203 | 0,224 | 01.02.2023 16:45 | long | 2,71 | 4,0443 | 4,5443 | 25,26% | Open end | EUR | |
LEONI AT0000A329W9 | EB1DPD | 0,178 | 0,199 | 01.02.2023 16:45 | long | 3,06 | 4,2946 | 4,7946 | 21,14% | Open end | EUR | |
LEONI AT0000A329X7 | EB1DPC | 0,153 | 0,174 | 01.02.2023 16:45 | long | 3,49 | 4,5449 | 5,0449 | 17,02% | Open end | EUR | |
LEONI AT0000A329Y5 | EB1DPB | 0,128 | 0,148 | 01.02.2023 16:45 | long | 4,11 | 4,7951 | 5,2951 | 12,91% | Open end | EUR | |
TAG IMMOBILIEN AT0000A32DQ8 | EB1DS9 | 0,312 | 0,322 | 01.02.2023 17:10 | long | 2,53 | 5,0053 | 5,5053 | 32,12% | Open end | EUR | |
TELEKOM AUSTRIA AT0000A328E9 | EB1DMV | 0,12 | 0,13 | 01.02.2023 17:10 | long | 4,71 | 5,0053 | 6,0053 | 3,45% | Open end | EUR | |
FACC AT0000A32810 | EB1DMH | 0,176 | 0,196 | 01.02.2023 17:09 | long | 3,45 | 5,0154 | 6,0154 | 11,54% | Open end | EUR | |
LEONI AT0000A329Z2 | EB1DPA | 0,103 | 0,123 | 01.02.2023 16:45 | long | 4,94 | 5,0454 | 5,5454 | 8,79% | Open end | EUR | |
THYSSENKRUPP AT0000A32DV8 | EB1DTE | 0,216 | 0,227 | 01.02.2023 17:10 | long | 3,26 | 5,1555 | 5,3555 | 26,44% | Open end | EUR | |
THYSSENKRUPP AT0000A32DW6 | EB1DTD | 0,191 | 0,202 | 01.02.2023 17:10 | long | 3,68 | 5,4058 | 5,6058 | 23,00% | Open end | EUR | |
TAG IMMOBILIEN AT0000A32DR6 | EB1DS8 | 0,262 | 0,272 | 01.02.2023 17:10 | long | 3,00 | 5,5059 | 6,0059 | 25,94% | Open end | EUR | |
FACC AT0000A32828 | EB1DMG | 0,126 | 0,146 | 01.02.2023 17:09 | long | 4,63 | 5,5159 | 6,5159 | 4,18% | Open end | EUR | |
ZUMTOBEL AT0000A328P5 | EB1DM4 | 0,164 | 0,184 | 01.02.2023 16:26 | long | 3,97 | 5,6560 | 6,6560 | 8,82% | Open end | EUR | |
THYSSENKRUPP AT0000A32DX4 | EB1DTC | 0,166 | 0,177 | 01.02.2023 17:10 | long | 4,21 | 5,6560 | 5,8560 | 19,56% | Open end | EUR | |
UNIQA AT0000A328F6 | EB1DMX | 0,195 | 0,205 | 01.02.2023 17:09 | long | 3,79 | 5,7862 | 6,7862 | 12,21% | Open end | EUR | |
THYSSENKRUPP AT0000A32DY2 | EB1DTB | 0,141 | 0,152 | 01.02.2023 17:10 | long | 4,92 | 5,9063 | 6,1063 | 16,12% | Open end | EUR | |
TAG IMMOBILIEN AT0000A32DS4 | EB1DS7 | 0,212 | 0,222 | 01.02.2023 17:10 | long | 3,69 | 6,0064 | 6,5064 | 19,77% | Open end | EUR |
Alle auf dieser und den nachfolgend verlinkten Internetseiten (gemeinsam „Internetseiten“) von der Erste Group Bank AG oder eines Unternehmens ihrer Kreditinstitutsgruppe (gemeinsam „Erste Group“) angebotenen Informationen, Materialien und Dienstleistungen bezüglich Finanzinstrumenten und Wertpapieren sind ausschließlich für Investoren bestimmt, die nicht einer rechtlichen Verkauf- oder Kaufbeschränkung unterliegen (die „interessierte Partei“)
Die Veröffentlichung und Verteilung von Informationen sowie das Anbieten und Verkaufen von den auf den Internetseiten beschriebenen Produkten und Dienstleistungen sind in einigen Staaten gesetzlich verboten. Aus diesem Grund dürfen Personen in Ländern, in denen die Veröffentlichung sowie der Kauf und Verkauf der auf diesen Internetseiten beschriebenen Produkten und Dienstleistungen gesetzlich nicht erlaubt ist, nicht auf die Internetseiten zugreifen und/oder die auf den Internetseiten dargestellten Produkte erwerben.
Weder die Erste Group noch Dritte dürfen insbesondere US-Staatsangehörigen oder in den USA ansässigen Personen und „U.S. Personen“ (gemäß der Definition in der Verordnung S nach dem US Securities Act 1933 in der jeweils gültigen Fassung) den Zugang zu den Internetseiten gewähren und ihnen die Produkte anbieten. Daher ist der Vertrieb und Weitervertrieb der Informationen, Materialien und Produkten in den USA oder in einem anderen Staat, in dem es nicht vom anwendbaren Recht erlaubt ist, sowie an deren Staatsbürgern oder in diesen Ländern ansässigen Personen verboten. Die auf den Internetseiten angegebenen Wertpapiere wurden und werden nicht nach dem US Securities Act von 1933 registriert. Der Handel mit diesen Wertpapieren wurde nicht für die Zwecke des US Commodities Exchange Act von 1936 genehmigt. Aus diesem Grund dürfen die Wertpapiere u.a. nicht innerhalb der USA oder für und auf Rechnung einer U.S. Person angeboten, verkauft oder abgegeben werden.
Die interessierte Partei ist allein verantwortlich zu prüfen, ob sie über eine Zugriffsberechtigung zu den Internetseiten gemäß den für sie geltenden Rechtsvorschriften verfügt. Die Erste Group ist nicht für die Verbreitung des Inhalts der Internetseiten an Personen oder Organisationen, die falsche Angaben über ihre Rechte auf Zugang zu den Internetseiten abgegeben haben, verantwortlich. Die Erste Group ist daher nicht haftbar für jegliche Ansprüche oder Schäden, die sich aus dem unberechtigten Zugriff oder Lesen der Internetseiten ergeben können.
Durch Zustimmung zu dieser Information bestätigt die interessierte Partei, dass
(i) sie diese Information und den Disclaimer gelesen, verstanden und akzeptiert hat;
(ii) sie sich selbst über alle möglichen rechtlichen Beschränkungen informiert hat und gewährleistet, dass gemäß den für sie geltenden Rechtsvorschriften der Zugang zu den Internetseiten für sie weder beschränkt noch verboten ist; und
(iii) sie den Inhalt der Internetseiten nicht einer Person verfügbar macht, die nicht zum Zugriff auf die Internetseiten berechtigt ist.