Basiswert ISIN | WKN | Geldkurs | Briefkurs | Datum | Long/ Short | Hebel | Strike | Barriere | Abstand zur Barriere in % | Fälligkeit | Währung | |
SIEMENS HEALTH AT0000A32GY5 | EB1DWE | 0,143 | 0,184 | 01.02.2023 16:17 | short | 26,09 | 50,7651 | 49,7651 | 0,92% | Open end | EUR | |
LENZING AT0000A328U5 | EB1DNA | 0,631 | 0,731 | 01.02.2023 16:07 | short | 10,09 | 73,4129 | 68,4129 | 1,05% | Open end | EUR | |
MERCK KGAA AT0000A32C43 | EB1DRJ | 0,45 | 0,471 | 01.02.2023 16:18 | long | 28,74 | 179,3916 | 181,8916 | 2,02% | Open end | EUR | |
BOR. DORTMUND AT0000A329D9 | EB1DNS | 0,026 | 0,037 | 01.02.2023 16:07 | long | 10,89 | 3,8541 | 4,0541 | 2,03% | Open end | EUR | |
WACKER CHEMIE AT0000A32H55 | EB1DWN | 0,598 | 0,639 | 01.02.2023 16:15 | short | 24,27 | 150,8853 | 148,3853 | 2,05% | Open end | EUR | |
HENKEL VZ AT0000A32BE8 | EB1DQV | 0,34 | 0,36 | 01.02.2023 16:18 | long | 17,64 | 61,4557 | 63,4557 | 2,26% | Open end | EUR | |
RWE AT0000A32CK3 | EB1DRZ | 0,175 | 0,196 | 01.02.2023 16:18 | long | 19,09 | 38,9216 | 39,9216 | 2,27% | Open end | EUR | |
K+S AT0000A32G31 | EB1DVE | 0,158 | 0,169 | 01.02.2023 16:17 | long | 12,43 | 19,7811 | 20,7811 | 2,80% | Open end | EUR | |
E.ON AT0000A32FU5 | EB1DU5 | 0,066 | 0,076 | 01.02.2023 16:18 | long | 12,65 | 9,3029 | 9,7099 | 2,80% | Open end | EUR | |
VONOVIA SE AT0000A32FG4 | EB1DUT | 0,167 | 0,177 | 01.02.2023 16:18 | long | 14,08 | 24,2960 | 25,2960 | 2,86% | Open end | EUR | |
PRO SIEBENSAT1 AT0000A32GU3 | EB1DV9 | 0,048 | 0,069 | 01.02.2023 16:18 | short | 13,85 | 10,0390 | 9,8390 | 2,96% | Open end | EUR | |
FRESENIUS MED AT0000A32BN9 | EB1DQ3 | 0,227 | 0,248 | 01.02.2023 16:18 | short | 15,39 | 36,6464 | 35,6464 | 2,96% | Open end | EUR | |
ALLIANZ AT0000A32D59 | EB1DSH | 0,853 | 0,893 | 01.02.2023 16:18 | long | 23,18 | 211,8663 | 214,3663 | 2,98% | Open end | EUR | |
ADIDAS AT0000A32FH2 | EB1DU2 | 0,694 | 0,714 | 01.02.2023 16:18 | short | 22,27 | 153,8250 | 151,8250 | 2,99% | Open end | EUR | |
DEUTSCHE BOERSE AT0000A32AL5 | EB1DP0 | 0,751 | 0,791 | 01.02.2023 16:18 | long | 20,76 | 158,6395 | 161,1395 | 3,07% | Open end | EUR | |
TELEKOM AUSTRIA AT0000A328E9 | EB1DMV | 0,12 | 0,13 | 01.02.2023 16:14 | long | 4,77 | 5,0053 | 6,0053 | 3,14% | Open end | EUR | |
PORSCHE AT0000A32GA5 | EB1DVS | 0,41 | 0,431 | 01.02.2023 16:18 | long | 13,17 | 51,2147 | 53,2147 | 3,56% | Open end | EUR | |
DEUTSCHE BOERSE AT0000A32BF5 | EB1DQX | 0,865 | 0,905 | 01.02.2023 16:18 | short | 18,68 | 174,7030 | 172,2030 | 3,58% | Open end | EUR | |
FACC AT0000A32828 | EB1DMG | 0,127 | 0,147 | 01.02.2023 16:18 | long | 4,57 | 5,5159 | 6,5159 | 3,75% | Open end | EUR | |
OEST. POST AT0000A32A11 | EB1DPF | 0,38 | 0,401 | 01.02.2023 16:14 | long | 8,31 | 29,1411 | 31,6411 | 3,83% | Open end | EUR |
Alle auf dieser und den nachfolgend verlinkten Internetseiten (gemeinsam „Internetseiten“) von der Erste Group Bank AG oder eines Unternehmens ihrer Kreditinstitutsgruppe (gemeinsam „Erste Group“) angebotenen Informationen, Materialien und Dienstleistungen bezüglich Finanzinstrumenten und Wertpapieren sind ausschließlich für Investoren bestimmt, die nicht einer rechtlichen Verkauf- oder Kaufbeschränkung unterliegen (die „interessierte Partei“)
Die Veröffentlichung und Verteilung von Informationen sowie das Anbieten und Verkaufen von den auf den Internetseiten beschriebenen Produkten und Dienstleistungen sind in einigen Staaten gesetzlich verboten. Aus diesem Grund dürfen Personen in Ländern, in denen die Veröffentlichung sowie der Kauf und Verkauf der auf diesen Internetseiten beschriebenen Produkten und Dienstleistungen gesetzlich nicht erlaubt ist, nicht auf die Internetseiten zugreifen und/oder die auf den Internetseiten dargestellten Produkte erwerben.
Weder die Erste Group noch Dritte dürfen insbesondere US-Staatsangehörigen oder in den USA ansässigen Personen und „U.S. Personen“ (gemäß der Definition in der Verordnung S nach dem US Securities Act 1933 in der jeweils gültigen Fassung) den Zugang zu den Internetseiten gewähren und ihnen die Produkte anbieten. Daher ist der Vertrieb und Weitervertrieb der Informationen, Materialien und Produkten in den USA oder in einem anderen Staat, in dem es nicht vom anwendbaren Recht erlaubt ist, sowie an deren Staatsbürgern oder in diesen Ländern ansässigen Personen verboten. Die auf den Internetseiten angegebenen Wertpapiere wurden und werden nicht nach dem US Securities Act von 1933 registriert. Der Handel mit diesen Wertpapieren wurde nicht für die Zwecke des US Commodities Exchange Act von 1936 genehmigt. Aus diesem Grund dürfen die Wertpapiere u.a. nicht innerhalb der USA oder für und auf Rechnung einer U.S. Person angeboten, verkauft oder abgegeben werden.
Die interessierte Partei ist allein verantwortlich zu prüfen, ob sie über eine Zugriffsberechtigung zu den Internetseiten gemäß den für sie geltenden Rechtsvorschriften verfügt. Die Erste Group ist nicht für die Verbreitung des Inhalts der Internetseiten an Personen oder Organisationen, die falsche Angaben über ihre Rechte auf Zugang zu den Internetseiten abgegeben haben, verantwortlich. Die Erste Group ist daher nicht haftbar für jegliche Ansprüche oder Schäden, die sich aus dem unberechtigten Zugriff oder Lesen der Internetseiten ergeben können.
Durch Zustimmung zu dieser Information bestätigt die interessierte Partei, dass
(i) sie diese Information und den Disclaimer gelesen, verstanden und akzeptiert hat;
(ii) sie sich selbst über alle möglichen rechtlichen Beschränkungen informiert hat und gewährleistet, dass gemäß den für sie geltenden Rechtsvorschriften der Zugang zu den Internetseiten für sie weder beschränkt noch verboten ist; und
(iii) sie den Inhalt der Internetseiten nicht einer Person verfügbar macht, die nicht zum Zugriff auf die Internetseiten berechtigt ist.