Basiswert ISIN | WKN | Rückzahlung | Ausgestoppt | Fälligkeit | Long/ Short | Strike | Barriere | Kurs Basiswert | Basiswert Kursdatum | |
SIEMENS AT0000A32DM7 | EB1DS3 | 0,200 | 26.09.2023 16:15 | Open end | long | 128,0714 | 130,0714 | 129,92 | 26.09.2023 17:35 | |
DR HC F PORSCHE AT0000A364Y2 | EB1EWY | 0,500 | 26.09.2023 16:13 | Open end | long | 85,4717 | 90,4717 | 89,82 | 26.09.2023 17:35 | |
SIEMENS ENERGY AT0000A31YY0 | EB1DKW | 0,050 | 26.09.2023 15:27 | Open end | long | 11,3843 | 11,8843 | 11,92 | 26.09.2023 17:44 | |
WACKER CHEMIE AT0000A36VV1 | EB1E9E | 0,500 | 26.09.2023 15:08 | Open end | long | 124,4398 | 129,4398 | 130,60 | 26.09.2023 17:35 | |
ZUMTOBEL AT0000A31R88 | EB1DB5 | 0,100 | 26.09.2023 09:43 | Open end | long | 5,0878 | 6,0878 | 6,03 | 26.09.2023 17:35 | |
AT&S AT0000A34QX2 | EB1EE7 | 0,200 | 26.09.2023 09:27 | Open end | long | 25,0934 | 27,0934 | 27,70 | 26.09.2023 17:35 | |
MERCK KGAA AT0000A36SB9 | EB1E5W | 0,250 | 26.09.2023 09:15 | Open end | long | 152,8715 | 155,3715 | 158,00 | 26.09.2023 17:35 | |
BASF AT0000A31Y48 | EB1DJ2 | 0,100 | 26.09.2023 09:14 | Open end | long | 41,3362 | 42,3362 | 42,11 | 26.09.2023 17:36 | |
HUGO BOSS AT0000A344R8 | EB1ED4 | 0,200 | 26.09.2023 09:01 | Open end | long | 59,8524 | 61,8524 | 60,94 | 26.09.2023 17:35 | |
LANXESS AT0000A36159 | EB1ES3 | 0,100 | 26.09.2023 09:01 | Open end | long | 23,4029 | 24,4029 | 23,79 | 26.09.2023 17:36 | |
RWE AT0000A2WMM0 | EB07W9 | 0,100 | 26.09.2023 09:00 | Open end | long | 34,6978 | 35,6978 | 35,59 | 26.09.2023 17:35 | |
LUFTHANSA AT0000A32D75 | EB1DSQ | 0,010 | 25.09.2023 14:46 | Open end | long | 7,5949 | 7,6949 | 7,607 | 26.09.2023 17:35 | |
ADIDAS AT0000A363M9 | EB1EVM | 0,200 | 25.09.2023 14:10 | Open end | long | 158,7838 | 160,7838 | 159,94 | 26.09.2023 17:37 | |
PALFINGER AT0000A32885 | EB1DMM | 0,250 | 25.09.2023 14:10 | Open end | long | 19,7942 | 22,2942 | 22,40 | 26.09.2023 17:35 | |
LUFTHANSA AT0000A32D83 | EB1DSP | 0,010 | 25.09.2023 14:08 | Open end | long | 7,8559 | 7,9559 | 7,607 | 26.09.2023 17:35 | |
THYSSENKRUPP AT0000A36TQ5 | EB1E7A | 0,020 | 25.09.2023 13:32 | Open end | long | 6,5542 | 6,7542 | 6,61 | 26.09.2023 17:35 | |
ZALANDO AT0000A366H2 | EB1EYK | 0,100 | 25.09.2023 11:42 | Open end | long | 21,1542 | 22,1542 | 21,62 | 26.09.2023 17:35 | |
PUMA AT0000A36TG6 | EB1E61 | 0,200 | 25.09.2023 10:17 | Open end | long | 56,6020 | 58,6020 | 57,30 | 26.09.2023 17:35 | |
BOR. DORTMUND AT0000A340H7 | EB1D9V | 0,050 | 25.09.2023 09:40 | Open end | long | 3,4477 | 3,9477 | 3,885 | 26.09.2023 17:35 | |
FIELMANN GROUP AT0000A34RF7 | EB1EFR | 0,263 | 22.09.2023 09:38 | Open end | long | 38,6596 | 41,2896 | 40,14 | 26.09.2023 17:35 |
Alle auf dieser und den nachfolgend verlinkten Internetseiten (gemeinsam „Internetseiten“) von der Erste Group Bank AG oder eines Unternehmens ihrer Kreditinstitutsgruppe (gemeinsam „Erste Group“) angebotenen Informationen, Materialien und Dienstleistungen bezüglich Finanzinstrumenten und Wertpapieren sind ausschließlich für Investoren bestimmt, die nicht einer rechtlichen Verkauf- oder Kaufbeschränkung unterliegen (die „interessierte Partei“)
Die Veröffentlichung und Verteilung von Informationen sowie das Anbieten und Verkaufen von den auf den Internetseiten beschriebenen Produkten und Dienstleistungen sind in einigen Staaten gesetzlich verboten. Aus diesem Grund dürfen Personen in Ländern, in denen die Veröffentlichung sowie der Kauf und Verkauf der auf diesen Internetseiten beschriebenen Produkten und Dienstleistungen gesetzlich nicht erlaubt ist, nicht auf die Internetseiten zugreifen und/oder die auf den Internetseiten dargestellten Produkte erwerben.
Weder die Erste Group noch Dritte dürfen insbesondere US-Staatsangehörigen oder in den USA ansässigen Personen und „U.S. Personen“ (gemäß der Definition in der Verordnung S nach dem US Securities Act 1933 in der jeweils gültigen Fassung) den Zugang zu den Internetseiten gewähren und ihnen die Produkte anbieten. Daher ist der Vertrieb und Weitervertrieb der Informationen, Materialien und Produkten in den USA oder in einem anderen Staat, in dem es nicht vom anwendbaren Recht erlaubt ist, sowie an deren Staatsbürgern oder in diesen Ländern ansässigen Personen verboten. Die auf den Internetseiten angegebenen Wertpapiere wurden und werden nicht nach dem US Securities Act von 1933 registriert. Der Handel mit diesen Wertpapieren wurde nicht für die Zwecke des US Commodities Exchange Act von 1936 genehmigt. Aus diesem Grund dürfen die Wertpapiere u.a. nicht innerhalb der USA oder für und auf Rechnung einer U.S. Person angeboten, verkauft oder abgegeben werden.
Die interessierte Partei ist allein verantwortlich zu prüfen, ob sie über eine Zugriffsberechtigung zu den Internetseiten gemäß den für sie geltenden Rechtsvorschriften verfügt. Die Erste Group ist nicht für die Verbreitung des Inhalts der Internetseiten an Personen oder Organisationen, die falsche Angaben über ihre Rechte auf Zugang zu den Internetseiten abgegeben haben, verantwortlich. Die Erste Group ist daher nicht haftbar für jegliche Ansprüche oder Schäden, die sich aus dem unberechtigten Zugriff oder Lesen der Internetseiten ergeben können.
Durch Zustimmung zu dieser Information bestätigt die interessierte Partei, dass
(i) sie diese Information und den Disclaimer gelesen, verstanden und akzeptiert hat;
(ii) sie sich selbst über alle möglichen rechtlichen Beschränkungen informiert hat und gewährleistet, dass gemäß den für sie geltenden Rechtsvorschriften der Zugang zu den Internetseiten für sie weder beschränkt noch verboten ist; und
(iii) sie den Inhalt der Internetseiten nicht einer Person verfügbar macht, die nicht zum Zugriff auf die Internetseiten berechtigt ist.