Basiswert ISIN | WKN | Rückzahlung | Ausgestoppt | Fälligkeit | Long/ Short | Strike | Barriere | Kurs Basiswert | Basiswert Kursdatum |
RHEINMETALL AT0000A2A9K2 | EB0YTS | 0,100 | 11.11.2019 09:00 | Open end | long | 102,0473 | 103,0473 | 97,14 | 06.12.2019 17:35 |
VONOVIA SE AT0000A2ATG3 | EB0Y1M | 0,100 | 11.11.2019 09:39 | Open end | long | 44,8319 | 45,8319 | 46,42 | 06.12.2019 17:35 |
GOLD Future AT0000A2AHX3 | - | 21,600 | 11.11.2019 16:11 | Open end | long | 1.405,7267 | 1.455,7267 | - | - - |
DEUTSCHE POST AT0000A21F35 | EB0WV2 | 0,100 | 12.11.2019 09:12 | Open end | short | 34,7569 | 33,7569 | 34,08 | 06.12.2019 17:35 |
ZALANDO AT0000A28NU7 | EB0YPA | 0,100 | 12.11.2019 09:16 | Open end | long | 35,8826 | 36,8826 | 41,47 | 06.12.2019 17:35 |
QIAGEN AT0000A2B055 | EB0Y50 | 0,100 | 12.11.2019 09:17 | Open end | short | 30,3193 | 29,3193 | 37,99 | 06.12.2019 17:35 |
AAREAL BANK AT0000A2B0R5 | EB0Y6E | 0,100 | 12.11.2019 16:08 | Open end | long | 27,0907 | 28,0907 | 28,40 | 06.12.2019 17:35 |
OEST. POST AT0000A28B16 | EB0YHD | 0,200 | 12.11.2019 17:14 | Open end | short | 36,4613 | 34,4613 | 33,30 | 06.12.2019 17:35 |
VIENNA INS.GROUP AT0000A1FN85 | EB0QLP | 0,200 | 13.11.2019 12:45 | Open end | short | 27,1705 | 25,1705 | 25,10 | 06.12.2019 17:35 |
AAREAL BANK AT0000A2B0Q7 | EB0Y6F | 0,100 | 13.11.2019 12:50 | Open end | long | 26,0892 | 27,0892 | 28,40 | 06.12.2019 17:35 |
QIAGEN AT0000A2ACP0 | EB0YWX | 0,100 | 14.11.2019 09:02 | Open end | short | 34,2835 | 33,2835 | 37,99 | 06.12.2019 17:35 |
QIAGEN AT0000A2AVU0 | EB0Y30 | 0,100 | 14.11.2019 09:02 | Open end | short | 31,2956 | 30,2956 | 37,99 | 06.12.2019 17:35 |
QIAGEN AT0000A2AVV8 | EB0Y3Z | 0,100 | 14.11.2019 09:02 | Open end | short | 32,2922 | 31,2922 | 37,99 | 06.12.2019 17:35 |
QIAGEN AT0000A2AVW6 | EB0Y3Y | 0,100 | 14.11.2019 09:02 | Open end | short | 33,2889 | 32,2889 | 37,99 | 06.12.2019 17:35 |
K+S AT0000A2B2E9 | EB0Y75 | 0,050 | 14.11.2019 09:02 | Open end | long | 12,0281 | 12,5281 | 10,275 | 06.12.2019 17:35 |
RWE AT0000A2A9R7 | EB0YT1 | 0,100 | 14.11.2019 09:22 | Open end | long | 24,6906 | 25,6906 | 26,19 | 06.12.2019 17:35 |
SYMRISE AT0000A2AT34 | EB0Y1B | 0,200 | 14.11.2019 11:22 | Open end | long | 81,7041 | 83,7041 | 86,64 | 06.12.2019 17:35 |
K+S AT0000A2B2F6 | EB0Y74 | 0,050 | 14.11.2019 11:30 | Open end | long | 11,5273 | 12,0273 | 10,275 | 06.12.2019 17:35 |
WACKER CHEMIE AT0000A2B3V1 | EB0Y9K | 0,200 | 14.11.2019 16:29 | Open end | long | 63,1248 | 65,1248 | 64,26 | 06.12.2019 17:35 |
K+S AT0000A2AS84 | EB0Y0E | 0,050 | 15.11.2019 09:27 | Open end | long | 11,0276 | 11,5276 | 10,275 | 06.12.2019 17:35 |
Alle auf dieser und den nachfolgend verlinkten Internetseiten (gemeinsam „Internetseiten“) von der Erste Group Bank AG oder eines Unternehmens ihrer Kreditinstitutsgruppe (gemeinsam „Erste Group“) angebotenen Informationen, Materialien und Dienstleistungen bezüglich Finanzinstrumenten und Wertpapieren sind ausschließlich für Investoren bestimmt, die nicht einer rechtlichen Verkauf- oder Kaufbeschränkung unterliegen (die „interessierte Partei“)
Die Veröffentlichung und Verteilung von Informationen sowie das Anbieten und Verkaufen von den auf den Internetseiten beschriebenen Produkten und Dienstleistungen sind in einigen Staaten gesetzlich verboten. Aus diesem Grund dürfen Personen in Ländern, in denen die Veröffentlichung sowie der Kauf und Verkauf der auf diesen Internetseiten beschriebenen Produkten und Dienstleistungen gesetzlich nicht erlaubt ist, nicht auf die Internetseiten zugreifen und/oder die auf den Internetseiten dargestellten Produkte erwerben.
Weder die Erste Group noch Dritte dürfen insbesondere US-Staatsangehörigen oder in den USA ansässigen Personen und „U.S. Personen“ (gemäß der Definition in der Verordnung S nach dem US Securities Act 1933 in der jeweils gültigen Fassung) sowie australischen, kanadischen, britischen, japanischen Staatsangehörigen und Personen, die in diesen Ländern ansässig sind, den Zugang zu den Internetseiten gewähren und ihnen die Produkte anbieten. Daher ist der Vertrieb und Weitervertrieb der Informationen, Materialien und Produkten in den USA, Australien, Kanada, Großbritannien und Japan oder in einen anderen Staat, in dem es nicht vom anwendbaren Recht erlaubt ist, sowie an deren Staatsbürgern oder in diesen Ländern ansässigen Personen verboten.
Die auf den Internetseiten angegebenen Wertpapiere wurden und werden nicht nach dem US Securities Act von 1933 registriert. Der Handel mit diesen Wertpapieren wurde nicht für die Zwecke des US Commodities Exchange Act von 1936 genehmigt. Aus diesem Grund dürfen die Wertpapiere u.a. nicht innerhalb der USA oder für und auf Rechnung einer U.S. Person angeboten, verkauft oder abgegeben werden.
Die interessierte Partei ist allein verantwortlich zu prüfen, ob sie über eine Zugriffsberechtigung zu den Internetseiten gemäß den für sie geltenden Rechtsvorschriften verfügt. Die Erste Group ist nicht für die Verbreitung des Inhalts der Internetseiten an Personen oder Organisationen, die falsche Angaben über ihre Rechte auf Zugang zu den Internetseiten abgegeben haben, verantwortlich. Die Erste Group ist daher nicht haftbar für jegliche Ansprüche oder Schäden, die sich aus dem unberechtigten Zugriff oder Lesen der Internetseiten ergeben können.
Durch Zustimmung zu dieser Information bestätigt die interessierte Partei, dass
(i) sie diese Information und den Disclaimer gelesen, verstanden und akzeptiert hat;
(ii) sie sich selbst über alle möglichen rechtlichen Beschränkungen informiert hat und gewährleistet, dass gemäß den für sie geltenden Rechtsvorschriften der Zugang zu den Internetseiten für sie weder beschränkt noch verboten ist; und
(iii) sie den Inhalt der Internetseiten nicht einer Person verfügbar macht, die nicht zum Zugriff auf die Internetseiten berechtigt ist.