Name ISIN | Anleihentyp | Kupon-Typ Aktueller Kupon | Fälligkeit Rendite p.a. (vor KESt) | |
2,75 % fix/variable verzinste s Wohnbauanleihe 2011-2022 AT000B073960 | s Wohnbaubank variabel verzinste Anleihen | variabel 2,000% | 15.06.2022 - | ![]() |
Produktname ISIN | WKN | Basiswert | Typ | Kup.-Typ Kupon/ Express-zahlung | Fälligkeit | |
Erste Group Memory Express Anleihe auf Andritz AG 2017-2022 AT0000A1W8P8 | EB0FAP | ANDRITZ | Memory | bedingt 6,000% | 28.06.2022 | ![]() |
4,00 % ERSTE Fix Kupon Express Anleihe auf OMV AG 21-25 AT0000A2RAS2 | EB0F2B | OMV | Fix-Kupon | fix 4,000% | 02.06.2022 |
Basiswert ISIN | WKN | Bonus -Level | Barriere | Fälligkeit | |
VERBUND AT0000A2R2C5 | EB04MM | 66,3000 | 42,2000 | 17.06.2022 | |
VERBUND AT0000A2R2D3 | EB04ML | 72,3000 | 48,2000 | 17.06.2022 | |
VERBUND AT0000A2R2E1 | EB04MK | 78,3000 | 54,2000 | 17.06.2022 | |
ANDRITZ AT0000A2R2W3 | EB04M7 | 43,2000 | 27,5000 | 17.06.2022 | |
ANDRITZ AT0000A2R2X1 | EB04M6 | 47,1000 | 31,4000 | 17.06.2022 | |
ANDRITZ AT0000A2R2Y9 | EB04M5 | 51,1000 | 35,4000 | 17.06.2022 | |
IMMOFINANZ AT0000A2R390 | EB04NG | 22,6000 | 15,6000 | 17.06.2022 | |
OMV AT0000A2R3L4 | EB04NQ | 45,7000 | 29,1000 | 17.06.2022 | |
OMV AT0000A2R3M2 | EB04NP | 48,8000 | 32,2000 | 17.06.2022 | |
OMV AT0000A2R3N0 | EB04NN | 51,9000 | 35,3000 | 17.06.2022 | |
VOESTALPINE AT0000A2R3X9 | EB04N2 | 42,2000 | 28,1000 | 17.06.2022 | |
WIENERBERGER AT0000A2R3Z4 | EB04PF | 40,5000 | 28,0000 | 17.06.2022 | |
WIENERBERGER AT0000A2R416 | EB04PD | 34,2000 | 21,8000 | 17.06.2022 | |
LENZING AT0000A2SX79 | EB040Q | 135,7000 | 96,4000 | 17.06.2022 | |
RAIFFEISEN INT. AT0000A2SXE2 | EB040W | 22,8000 | 14,5000 | 17.06.2022 | |
UNIQA AT0000A2SXN3 | EB0405 | 8,2400 | 5,2400 | 17.06.2022 | |
UNIQA AT0000A2SXP8 | EB0404 | 8,9900 | 5,9900 | 17.06.2022 | |
UNIQA AT0000A2SXQ6 | EB0403 | 9,7400 | 6,7400 | 17.06.2022 | |
VERBUND AT0000A2SY29 | EB041F | 96,9000 | 60,0000 | 17.06.2022 | |
VERBUND AT0000A2SY37 | EB041E | 102,9000 | 66,0000 | 17.06.2022 |
Basiswert ISIN | WKN | Long/ Short | Strike | Barriere | Währung | Fälligkeit | |
ESSILOR INT. AT0000A0C032 | EB5EQ4 | long | 18,2033 | 22,2033 | EUR | 10.06.2022 | ![]() |
Basiswert ISIN | WKN | Typ | Strike | Währung | Fälligkeit | |
ERSTE GROUP AT0000A2TTV2 | EB05B6 | Call | 38,0000 | EUR | 17.06.2022 | |
ERSTE GROUP AT0000A2TTW0 | EB05B5 | Call | 40,0000 | EUR | 17.06.2022 | |
ERSTE GROUP AT0000A2TTX8 | EB05B4 | Call | 42,0000 | EUR | 17.06.2022 | |
ERSTE GROUP AT0000A2TTY6 | EB05B3 | Call | 44,0000 | EUR | 17.06.2022 | |
ERSTE GROUP AT0000A2TU63 | EB05CG | Put | 36,0000 | EUR | 17.06.2022 | |
ERSTE GROUP AT0000A2TU71 | EB05CF | Put | 38,0000 | EUR | 17.06.2022 | |
ERSTE GROUP AT0000A2TU89 | EB05CE | Put | 40,0000 | EUR | 17.06.2022 |
Alle auf dieser und den nachfolgend verlinkten Internetseiten (gemeinsam „Internetseiten“) von der Erste Group Bank AG oder eines Unternehmens ihrer Kreditinstitutsgruppe (gemeinsam „Erste Group“) angebotenen Informationen, Materialien und Dienstleistungen bezüglich Finanzinstrumenten und Wertpapieren sind ausschließlich für Investoren bestimmt, die nicht einer rechtlichen Verkauf- oder Kaufbeschränkung unterliegen (die „interessierte Partei“)
Die Veröffentlichung und Verteilung von Informationen sowie das Anbieten und Verkaufen von den auf den Internetseiten beschriebenen Produkten und Dienstleistungen sind in einigen Staaten gesetzlich verboten. Aus diesem Grund dürfen Personen in Ländern, in denen die Veröffentlichung sowie der Kauf und Verkauf der auf diesen Internetseiten beschriebenen Produkten und Dienstleistungen gesetzlich nicht erlaubt ist, nicht auf die Internetseiten zugreifen und/oder die auf den Internetseiten dargestellten Produkte erwerben.
Weder die Erste Group noch Dritte dürfen insbesondere US-Staatsangehörigen oder in den USA ansässigen Personen und „U.S. Personen“ (gemäß der Definition in der Verordnung S nach dem US Securities Act 1933 in der jeweils gültigen Fassung) den Zugang zu den Internetseiten gewähren und ihnen die Produkte anbieten. Daher ist der Vertrieb und Weitervertrieb der Informationen, Materialien und Produkten in den USA oder in einem anderen Staat, in dem es nicht vom anwendbaren Recht erlaubt ist, sowie an deren Staatsbürgern oder in diesen Ländern ansässigen Personen verboten. Die auf den Internetseiten angegebenen Wertpapiere wurden und werden nicht nach dem US Securities Act von 1933 registriert. Der Handel mit diesen Wertpapieren wurde nicht für die Zwecke des US Commodities Exchange Act von 1936 genehmigt. Aus diesem Grund dürfen die Wertpapiere u.a. nicht innerhalb der USA oder für und auf Rechnung einer U.S. Person angeboten, verkauft oder abgegeben werden.
Die interessierte Partei ist allein verantwortlich zu prüfen, ob sie über eine Zugriffsberechtigung zu den Internetseiten gemäß den für sie geltenden Rechtsvorschriften verfügt. Die Erste Group ist nicht für die Verbreitung des Inhalts der Internetseiten an Personen oder Organisationen, die falsche Angaben über ihre Rechte auf Zugang zu den Internetseiten abgegeben haben, verantwortlich. Die Erste Group ist daher nicht haftbar für jegliche Ansprüche oder Schäden, die sich aus dem unberechtigten Zugriff oder Lesen der Internetseiten ergeben können.
Durch Zustimmung zu dieser Information bestätigt die interessierte Partei, dass
(i) sie diese Information und den Disclaimer gelesen, verstanden und akzeptiert hat;
(ii) sie sich selbst über alle möglichen rechtlichen Beschränkungen informiert hat und gewährleistet, dass gemäß den für sie geltenden Rechtsvorschriften der Zugang zu den Internetseiten für sie weder beschränkt noch verboten ist; und
(iii) sie den Inhalt der Internetseiten nicht einer Person verfügbar macht, die nicht zum Zugriff auf die Internetseiten berechtigt ist.