| Name | Current | +|- | |
| Eonia ON | 0.34 | - |
|
| EURIBOR 1W | 0.34 | - |
|
| EURIBOR 1M | 0.41 | - |
|
| EURIBOR 3M | 0.65 | -0.15% |
|
| EURIBOR 6M | 0.96 | - |
|
| EURIBOR 9M | 1.09 | - |
|
| EURIBOR 12M | 1.22 | - |
|
| Name | Current | +|- | |
| PRIBOR CZK ON | 1.04 | -1.89% |
|
| PRIBOR CZK 1W | 1.10 | - |
|
| PRIBOR CZK 1M | 1.22 | +1.67% |
|
| PRIBOR CZK 3M | 1.45 | - |
|
| PRIBOR CZK 6M | 1.71 | +0.59% |
|
| PRIBOR CZK 9M | 1.85 | -0.54% |
|
| PRIBOR CZK 12M | 1.97 | - |
|
| Name | Current | +|- | |
| LIBOR USD ON | 0.19 | - |
|
| LIBOR USD 1W | 0.21 | - |
|
| LIBOR USD 1M | 0.23 | - |
|
| LIBOR USD 3M | 0.26 | +0.06% |
|
| LIBOR USD 6M | 0.40 | +1.11% |
|
| LIBOR USD 9M | 0.62 | +1.16% |
|
| LIBOR USD 12M | 0.87 | +0.83% |
|
| Date | Headline | Download | |
| 2010/03/12 |
|
Short note, Romania: Industry and exports up in January |
|
| 2010/03/12 |
|
Short Note, USA: Einzelhandelsumsätze |
|
| 2010/03/12 |
|
Short Note, US: Retail Sales |
|
| 2010/03/12 |
|
FI & FX CEE Insights |
|
| 2010/03/11 |
|
EUR USD Forecast |
| Date | Time | Source | Headline |
| 2010/03/14 | 16:20:00 | dpa-AFX | ROUNDUP: US-Demokraten legen im Senat Finanzreform-Entwurf vor |
| 2010/03/14 | 15:47:00 | dpa-AFX | US-Demokraten legen im Senat Finanzreform-Entwurf vor |
| 2010/03/14 | 15:27:00 | dpa-AFX | Bundesbank: Kein Gold für Euro-Währungsfonds |
| 2010/03/14 | 23:39:29 | DJN |
|
| 2010/03/14 | 20:57:00 | dpa-AFX | US-Anleihen: Uneinheitlich - Gemischte Konjunkturdaten |